Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu KROTOSZYNOPEN.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego krotoszynopen.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu krotoszynopen.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu krotoszynopen.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Puchar Krotoszyna Sezon 2018/19 Puchar Krotoszyna

Pokaż sumy  Pokaż średnie  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Bramki Strzelone karne Asysty Bramki samobójcze
1 Dariusz Kaczmarek 3 2 0 0 1
2 Jacek Kaczmarek 1 0 0 0 1
3 Patryk Marszałek 1 0 0 0 1
4 Jakub Szwarczyński 3 3 0 0 1
5 Wiktor Wróblewski 1 0 0 0 1
6 Bartosz Andrzejewski 2 0 0 0 0
7 Łukasz Antczak 2 1 0 0 0
8 Jakub Apanel 1 2 0 0 0
9 Bartosz Banaszak 1 0 0 0 0
10 Przemysław Baran 2 0 0 0 0
11 Łukasz Baran 2 0 0 0 0
12 Michał Bartosz 1 0 0 0 0
13 Łukasz Bartosz 1 0 0 0 0
14 Adrian Biernacki 1 0 0 0 0
15 Konrad Bitner 2 0 0 0 0
16 Dariusz Brylewski 1 1 0 0 0
17 Hubert Brylewski 1 1 0 0 0
18 Łukasz Budziak 4 4 0 0 0
19 Oliwier Bukowski 2 0 0 0 0
20 Bartłomiej Burzyński 1 0 0 0 0
21 Grzegorz Bystrowski 1 0 0 0 0
22 Mateusz Bzodek 3 7 0 0 0
23 Artur Błażejczak 1 0 0 0 0
24 Wojciech Cegła 1 0 0 0 0
25 Sebastian Chmielarz 1 0 0 0 0
26 Piotr Chudy 2 0 0 0 0
27 Sebastian Chudy 1 0 0 0 0
28 Łukasz Chudy 1 0 0 0 0
29 Patryk Chybowski 2 2 0 0 0
30 Piotr Cichowlas 3 1 0 0 0
31 Jakub Ćwigoń 1 0 0 0 0
32 Gerard Czubak 1 0 0 0 0
33 Ireneusz Czubak 4 0 0 0 0
34 Jan Czubak 3 1 0 0 0
35 Marek Czubak 1 0 0 0 0
36 Szymon Dąbrowski 1 0 0 0 0
37 Damian Dembski 1 0 0 0 0
38 Martin Domagała 1 0 0 0 0
39 Mateusz Domagała 1 0 0 0 0
40 Mateusz Drygas 1 1 0 0 0
41 Szymon Drygas 1 0 0 0 0
42 Tomasz Drygas 1 0 0 0 0
43 Rafał Dutkowiak 1 0 0 0 0
44 Krzysztof Dymarski 2 0 0 0 0
45 Krystian Dyndas 1 0 0 0 0
46 Filip Dzikowski 1 0 0 0 0
47 Piotr Fabiś 2 0 0 0 0
48 Dariusz Fąferko 1 0 0 0 0
49 Maciej Falentin 1 0 0 0 0
50 Dawid Fortuniak 1 0 0 0 0
51 Paweł Frąckowiak 2 1 0 0 0
52 Marcin Fraś 1 0 0 0 0
53 Bartosz Galewski 1 1 0 0 0
54 Mateusz Garbarek 2 0 0 0 0
55 Marcin Gąsiorek 1 1 0 0 0
56 Daniel Gasztyk 1 1 0 0 0
57 Mateusz Gasztyk 1 0 0 0 0
58 Piotr Gierko 1 0 0 0 0
59 Aleksander Gliński 1 0 0 0 0
60 Bartosz Goliński 1 0 0 0 0
61 Dawid Gościniak 1 0 0 0 0
62 Robert Gościniak 1 0 0 0 0
63 Eryk Goździński 1 1 0 0 0
64 Paweł Gręda 1 0 0 0 0
65 Mikołaj Gruchaj 3 4 0 0 0
66 Gracjan Guzowski 1 0 0 0 0
67 Mateusz Hajgenbart 1 0 0 0 0
68 Tomasz Jakubiak 1 1 0 0 0
69 Marcin Janicki 1 0 0 0 0
70 Wojtek Jankowski 2 0 0 0 0
71 Łukasz Jędrzak 3 0 0 0 0
72 Łukasz Junik 1 0 0 0 0
73 Hubert Kaczmarek 1 0 0 0 0
74 Krystian Kaczmarek 2 2 0 0 0
75 Tomasz Kaczmarek 2 0 0 0 0
76 Dawid Kalak 1 0 0 0 0
77 Mikołaj Kalak 3 0 0 0 0
78 Piotr Kalak 3 2 0 0 0
79 Patryk Kamiński 2 0 0 0 0
80 Jakub Karwik 1 2 0 0 0
81 Patryk Karwik 2 0 0 0 0
82 Krzysztof Kaszkowiak 1 0 0 0 0
83 Filip Kaszub 1 0 0 0 0
84 Mateusz Kaszub 1 0 0 0 0
85 Dawid Kaźmierczak 1 0 0 0 0
86 Kamil Kaźmierczak 3 7 0 0 0
87 Mikołaj Kaźmierczak 1 1 0 0 0
88 Sebastian Kaźmierczak 3 3 0 0 0
89 Mateusz Kierzek 4 0 0 0 0
90 Szymon Kierzek 2 4 0 0 0
91 Michał Kląskała 2 0 0 0 0
92 Kacper Klonowski 2 1 0 0 0
93 Kuba Klonowski 2 0 0 0 0
94 Mateusz Kluba 1 0 0 0 0
95 Marcin Klupa 1 0 0 0 0
96 Jan Klupś 1 0 0 0 0
97 Karol Kmieć 2 0 0 0 0
98 Dominik Konarkowski 1 0 0 0 0
99 Kamil Konarkowski 1 0 0 0 0
100 Karol Konarkowski 1 0 0 0 0
101 Radosław Konarkowski 1 0 0 0 0
102 Bartłomiej Konieczny 1 0 0 0 0
103 Przemysław Konowalczyk 1 0 0 0 0
104 Kacper Kowal 2 0 0 0 0
105 Weronika Kowalska 2 0 0 0 0
106 Mateusz Kowalski 2 0 0 0 0
107 Norbert Kozieł 2 0 0 0 0
108 Przemysław Kołaski 2 0 0 0 0
109 Kacper Kołodziej 1 0 0 0 0
110 Radosław Kołodziej 1 1 0 0 0
111 Piotr Kramarczyk 1 0 0 0 0
112 Oliwier Krawczyk 1 0 0 0 0
113 Paweł Krawczyk 1 0 0 0 0
114 Grzegorz Kroczak 2 0 0 0 0
115 Jakub Kryś 1 0 0 0 0
116 Maciej Kryś 1 0 0 0 0
117 Karol Krystek 4 7 0 0 0
118 Hubert Krystkowiak 2 0 0 0 0
119 Kamil Krysztofowicz 3 0 0 0 0
120 Damian Krzyżaniak 1 1 0 0 0
121 Kamil Kucharski 2 2 0 0 0
122 Michał Kudrykiewicz 1 0 0 0 0
123 Tomasz Kurek 2 0 0 0 0
124 Kamil Kurzawski 1 1 0 0 0
125 Oliwier Kuszaj 1 0 0 0 0
126 Patryk Kuszaj 2 1 0 0 0
127 Kacper Kuźnicki 1 1 0 0 0
128 Martin Kuźnicki 1 2 0 0 0
129 Maciej Kwieciński 4 5 0 0 0
130 Jakub Kłobusek 1 0 0 0 0
131 Bartek Linda 1 0 0 0 0
132 Konrad Litwin 1 0 0 0 0
133 Mikołaj Ludwiczak 1 0 0 0 0
134 Piotr Lutoborski 1 0 0 0 0
135 Dawid Maciejewski 1 0 0 0 0
136 Kamil Maciejewski 2 0 0 0 0
137 Szymon Maciejewski 2 0 0 0 0
138 Marcin Mądry 1 0 0 0 0
139 Amadeusz Malicki 1 0 0 0 0
140 Tomasz Mankiewicz 1 0 0 0 0
141 Waldemar Marchwicki 2 1 0 0 0
142 Mikołaj Marciniak 1 0 0 0 0
143 Marcin Marcisz 1 0 0 0 0
144 Piotr Marcisz 1 0 0 0 0
145 Dominik Marszałek 1 0 0 0 0
146 Marcin Marszałek 1 0 0 0 0
147 Krzysztof Matela 2 0 0 0 0
148 Piotr Matyba 1 0 0 0 0
149 Kordian Małecki 1 1 0 0 0
150 Michał Michalak 1 0 0 0 0
151 Kacper Michalski 1 1 0 0 0
152 Tomasz Miedziński 2 0 0 0 0
153 Jakub Mierzwicki 2 1 0 0 0
154 Paweł Minta 1 0 0 0 0
155 Grzegorz Mizera 1 0 0 0 0
156 Mateusz Mizerny 2 1 0 0 0
157 Szymon Mogiłka 1 0 0 0 0
158 Kamil Motyl 2 0 0 0 0
159 Bartosz Musiał 1 0 0 0 0
160 Piotr Musiał 1 0 0 0 0
161 Fryderyk Nabzdyk 2 0 0 0 0
162 Dariusz Naskrętski 2 0 0 0 0
163 Mikołaj Naskrętski 2 4 0 0 0
164 Wojciech Naskrętski 2 0 0 0 0
165 Konrad Niedbała 1 0 0 0 0
166 Artur Nowak 2 1 0 0 0
167 Marcin Nowak 3 1 0 0 0
168 Mateusz Nowak 1 1 0 0 0
169 Przemysław Nowak 2 2 0 0 0
170 Łukasz Ochmann 2 0 0 0 0
171 Adrian Olejniczak 2 3 0 0 0
172 Dawid Olejniczak 3 0 0 0 0
173 Dominik Olejniczak 1 0 0 0 0
174 Daniel Olejnik 3 4 0 0 0
175 Dawid Orpel 1 0 0 0 0
176 Szymon Orpel 1 0 0 0 0
177 Jędrzej Paczków 2 0 0 0 0
178 Daniel Panek 1 0 0 0 0
179 Dawid Panek 1 2 0 0 0
180 Rafał Panek 1 1 0 0 0
181 Artur Pauter 4 0 0 0 0
182 Dawid Pawlaczyk 2 0 0 0 0
183 Marek Pawlak 1 0 0 0 0
184 Waldemar Pierzchała 1 3 0 0 0
185 Sławomir Piorunek 1 0 0 0 0
186 Dominik Piwowar 2 3 0 0 0
187 Dawid Przybyszewski 4 10 0 0 0
188 Tomek Pługowski 1 0 0 0 0
189 Rafał Rachwalski 2 2 0 0 0
190 Adrian Radojewski 1 0 0 0 0
191 Błażej Rataj 1 0 0 0 0
192 Damian Rataj 1 0 0 0 0
193 Bartomiej Ratajczyk 2 0 0 0 0
194 Przemysław Ratajczyk 2 3 0 0 0
195 Oskar Rebelka 1 0 0 0 0
196 Karol Rosik 1 0 0 0 0
197 Tomasz Roszczak 1 0 0 0 0
198 Tomasz Roszczak 1 0 0 0 0
199 Piotr Ryba 1 0 0 0 0
200 Jakub Rybka 1 0 0 0 0
201 Jakub Sęk 1 0 0 0 0
202 Mateusz Sęk 1 0 0 0 0
203 Jakub Sekula 3 2 0 0 0
204 Szymon Sekula 1 0 0 0 0
205 Antek Selwat 2 0 0 0 0
206 Wojtek Selwat 2 1 0 0 0
207 Adrian Sikora 1 0 0 0 0
208 Marcin Sikora 1 0 0 0 0
209 Przemysław Skowroński 1 0 0 0 0
210 Jan Skrzynecki 1 0 0 0 0
211 Tomek Skrzypkowski 1 0 0 0 0
212 Adam Skrzypniak 1 4 0 0 0
213 Kamil Skrzypniak 2 0 0 0 0
214 Dominik Snela 2 1 0 0 0
215 Mateusz Snela 1 0 0 0 0
216 Oskar Śnieciński 3 0 0 0 0
217 Dariusz Solarczyk 2 0 0 0 0
218 Hubert Sołtysiak 2 0 0 0 0
219 Bartek Spychała 1 1 0 0 0
220 Bartosz Stachowiak 1 0 0 0 0
221 Marcin Stachowiak 1 0 0 0 0
222 Mariusz Stachowiak 1 0 0 0 0
223 Rafał Stachowiak 2 0 0 0 0
224 Mikołaj Staniek 1 0 0 0 0
225 Sebastian Staniewski 1 0 0 0 0
226 Maciej Stefański 1 1 0 0 0
227 Damian Styś 2 0 0 0 0
228 Jonasz Sumiński 1 0 0 0 0
229 Michał Świercz 1 1 0 0 0
230 Karol Swora 1 0 0 0 0
231 Wojciech Szczepaniak 3 2 0 0 0
232 Adam Szczepanik 2 3 0 0 0
233 Arkadiusz Szczotka 2 4 0 0 0
234 Daniel Szkudlarek 1 0 0 0 0
235 Szymon Szkudlarek 1 0 0 0 0
236 Norbert Szkudłapski 2 0 0 0 0
237 Michał Szopiński 1 0 0 0 0
238 Łukasz Szulc 2 0 0 0 0
239 Filip Szych 1 0 0 0 0
240 Adrian Szymanowski 1 0 0 0 0
241 Jakub Szymanowski 3 0 0 0 0
242 Albert Szymczak 2 0 0 0 0
243 Mikołaj Taszarek 1 0 0 0 0
244 Dominik Teodorczyk 2 0 0 0 0
245 Sebastian Urbaniak 1 0 0 0 0
246 Kacper Urny 1 0 0 0 0
247 Maciej Wachowiak 4 3 0 0 0
248 Mateusz Wachowiak 4 14 0 0 0
249 Oskar Walczak 1 0 0 0 0
250 Norbert Wąsik 2 0 0 0 0
251 Patryk Wawrocki 1 0 0 0 0
252 Tomasz Wawrzyniak 2 0 0 0 0
253 Krystian Wałęsa 2 1 0 0 0
254 Tomasz Wieczyński 1 0 0 0 0
255 Wojtek Wojciechowski 1 0 0 0 0
256 Tomasz Wojtkowiak 1 0 0 0 0
257 Adam Wosiek 1 1 0 0 0
258 Fabian Wosiek 2 2 0 0 0
259 Michał Woźniak 2 0 0 0 0
260 Piotr Woźniak 1 0 0 0 0
261 Mateusz Wronecki 2 0 0 0 0
262 Szymon Zachwiej 1 0 0 0 0
263 Konrad Zajc 1 0 0 0 0
264 Karol Zieliński 2 0 0 0 0
265 Bartłomiej Ziembiński 1 2 0 0 0
266 Michał Zimniak 1 0 0 0 0
267 Karol Zmyślony 1 0 0 0 0
268 Marcin Zmyślony 1 1 0 0 0
269 Mateusz Zmyślony 1 0 0 0 0
270 Łukasz Zuziak 2 4 0 0 0
271 Mikołaj Łuczak 2 0 0 0 0
272 Patryk Łuczak 1 0 0 0 0
273 Karol Łusiak 1 0 0 0 0
Reklama: